৪ নং শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের 2012-2013 অর্থ্ বছরের এলজিএসপি
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড্ নং | টাকার পরিমান |
1 | আইচা রফিক সরদারের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন ও মাটি ভরাট | নলকূপ | 01 | 90,000 |
2 | চরআইচা মোহন খন্দকারের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন | নলকূপ | 02 | 70,000 |
3 | দ:চরআইচা জালাল হাওলাদারের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন | নলকূপ | 03 | 70,000 |
4 | হবিনগর হানিফ শরিফের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্তাপন ও মাটি ভরাট | নরকূপ | 04 | 90,000 |
5 | উত্তর রামকাঠী রাড়ী বাড়ির সামনে খালের উপর ব্রিজ নির্মান | ব্রিজ | 05 | 2,00,000 |
6 | আটজাজার খালেক মোল্লার বাড়ীর সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন | নলকূপ | 09 | 70,000 |
7 | হায়াতসার দুলাল দপ্তরীর বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া সিদ্দিক মৌলভীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা নিমান ও পুন:নির্মান | রাস্তা নির্মান | 08 | 1,68,072 |
8 | পানবাড়িয়া জসিম খাঁর বাড়ীর হইতে আরম্ভ হইয়া কবির খাঁর বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান | রাস্তা নির্মান | 06 | 1,79,000 |
9 | কামারপাড়া কাদের হাওলাদারের বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া নূরুল হক সিকদারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান | রাস্তান নির্মান | 07 | 2,00,000 |
10 | শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের জন্ম নিবন্ধন ইন্টারনেটের রেজিস্ট্রেশন করন ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয়। | রেজিস্ট্রেশন | 01 | 50,000 |
|
|
| মোট= | 11,87,072 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস