বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম
৪ নং শায়েস্তাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল।
চূড়ান্ত বাজেট (ব্যয়)
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/ অর্থ বছরঃ ২০১১-২০১২ ইং |
টাকা | টাকা | ||
১ | সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
১.১ | বেতন/ভাতা |
|
|
১.১.১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,৪০,০০০/- | ২,৪০,০০০/- |
১.১.২ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,২৪,৮০৬/- | ২,৯৪,৮০৬/- |
১.২ | বিল (বিদ্যুৎ/পানি/সংবাদপত্র) | ১২,০০০/- | ১০,০০০/- |
১.৩ | যাতায়াত/তেল/যোগাযোগ | ১০,০০০/- | ৬,০০০/- |
১.৪ | অফিস খরচ ও ষ্টেশনারী | ৭০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
১.৫ | আসবাবপত্র ক্রয় | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
১.৬ | ট্যাক্স আদায় কমিশন-২০% | ১,১০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
১.৭ | নিরীক্ষা | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| মোট= | ৮,২৬,৮০৬/- | ৭,৫০,৮০৬ |
২ | উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
২.১ | কৃষি প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ১,৭০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
২.২ | রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৬,৫০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
২.৩ | পুল, কালভার্ট নির্মাণ, সংরক্ষণ/ মেরামত | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
২.৪ | গভীর নলকূপ বসানো | ৩,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
২.৫ | স্যানটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও উদ্বুদ্ধকরণ | ১,৩০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
২.৬ | হাটবাজার ও খেয়াঘাট উন্নয়ন | ১০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
২.৭ | শিক্ষা | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
২.৮ | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
২.৯ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম | ৫৪,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| মোট = | ২০,১৪,০০০/- | ১৮,০০,০০০/- |
৩ | আরোপিত ব্যয় |
|
|
৩.১ | ইউপির মাসিক সভা খরচ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
৩.২ | জাতীয় দিবস পালন | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৩.৩ | খেলাধুলা/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | ৭৩,০০০/- | ৭৩,০০০/- |
৩.৪ | পরিবার পরিকল্পনা | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৩.৫ | ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
৩.৬ | প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বরাদ্দ | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- |
৩.৭ | গরীব মেধাবীদের আর্থিক সাহায্য | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৩.৮ | গরীব/দুঃস্থ/প্রবীণদের চিকিৎসা সাহায্য | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
৩.৯ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সাহায্য | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৩.১ | প্রাক বাজেট, অন্যান্য জরুরী সভা ও আপ্যায়ন | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
| মোট = | ৩,১৩,০০০/- | ৩,০৩,০০০/- |
| সর্বমোট ব্যায় = | ৩১,৫৩,৮০৬/- | ২৮,৫৩,৮০৬/- |
(মোঃ আরিফুজ্জামান মুন্না)
চেয়ারম্যান
৪নং শায়েস্তাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS