ক্রমিকনং | নাম | পদবী | কমিটিপদবী |
০১ | মো: আরিফুজ্জামান(মুন্না) | চেয়ারম্যান | সভাপতি |
০২ | জনাবহুমায়ুন কবির | ইউপিসচিব | সদস্যসচিব |
০৩ | মো: মিজানুর রহমান শরীফ | ইউপিসদস্য | সদস্য |
০৪ | মো: ফরহাদ হোসেন লাভলু | ইউপিসদস্য | সদস্য |
০৫ | মোঃআবুল কালাম মিন্টু | ইউপিসদস্য | সদস্য |
০৬ | মো: হারুন শরীফ | ইউপিসদস্য | সদস্য |
০৭ | মো: মকবুল চকিদার | ইউপিসদস্য | সদস্য |
০৮ | মো: জসিম খান | ইউপিসদস্য | সদস্য |
০৯ | মো: ইব্রাহিম হাওলাদার | ইউপিসদস্য | সদস্য |
১০ | মো: এনামুল হক | ইউপিসদস্য | সদস্য |
১১ | মো: সামশুল কবির ফরহাদ | ইউপিসদস্য | সদস্য |
১২ | মোসা: রোকসানা লিলি | ইউপিসদস্য | সদস্য |
১৩ | মোসা: রানী বেগম | ইউপিসদস্য | সদস্য |
১৪ | মোসা: হাসিনা পারভীন | ইউপিসদস্য | সদস্য |
১৫ | কবিরুল ইসলাম | কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
১৬ | মামুন অর-রশীদ | শিক্ষক | সদস্য |
সায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের ত্রান ও পূর্নবাসন
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নস্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈঘ্য (বঃমিঃ) | মন্তব্য |
1. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | আর্শেদ সরদার বাড়ীর ব্রিজ হইতে আরম্ভ হইয়া খানসয়া বাড়ী হইয়া পানি উন্নয়ন বোড এর ভেড়ী পর্যন্ত। | .৫০ |
|
|
2. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | ইউনুচ মিয়ার বাড়ী হইতে বিমল দেবনাথ এর বাড়ী হইয়া মজুমদার বাড়ীর ব্রিজ পর্যন্ত। | .০৫ |
|
|
3. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | এন্তেজ হাং এর বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া শুক্কুর খাঁর বাড়ী হইয়া পানি উন্নয়ন ভেড়ি পর্যন্ত। | .৭৫ |
|
|
4. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | ইউনুচ মিয়ার বাড়ী হইতে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ভেড়ী পর্যন্ত। | .৫০ |
|
|
5. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | মকবুল শরীফ বাড়ীর ব্রিজ হইতে মজিবর রাজ এর বাড়ী পর্যন্ত। | ১.০০ |
|
|
6. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | মকবুল শরীফ বাড়ীর ব্রিজ হইতে মকবুল কাজীর বাড়ী পর্যন্ত (নাছিম বিশ্বাসের ঘের হইয়া)। | ৩.৫০ |
|
|
7. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | মকবুল কাজীর বাড়ী হইতে সামছু জোমাদ্দার বাড়ী হইয়া রফিক সরদার বাড়ী পর্যন্ত। | ২.০০ |
|
|
8. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | দঃ রামকাঠী সিকদার বাড়ী হইতে ঘরামী বাড়ী হইয়া নান্নু খাঁর বাড়ী পর্যন্ত। | ১.৫০ |
|
|
9. | শায়েস্তাবাদ | ০১ | আজিজ হাং বাড়ী হইতে বড় সিকদার বাড়ী হইয়া আলেক খাঁর বাড়ীর ভেড়ী পর্যন্ত। | .৭৫ |
|
|
10. | শায়েস্তাবাদ |
| বশির চেয়ারম্যান এর বাড়ী হইতে রাজ্জাক ফরাজীর বাড়ী ব্রিজ পর্যন্ত। | .৫০ |
|
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নস্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈঘ্য (বঃমিঃ) | মন্তব্য |
11. | শায়েস্তাবাদ | ০২ | চরআইচা মোল্লা বাড়ীর ব্রিজ হইতে আরম্ভ হইয়া লোহারপুল পর্যন্ত রাস্তা। | ১.৫ |
|
|
12. | শায়েস্তাবাদ | ০২ | চরআইচা রহম ফকির এর বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া সুইচ গেট পর্যন্ত। | ১.০০ |
|
|
13. | শায়েস্তাবাদ | ০২ | চরআইচা মাদ্রাসা হইতে আরম্ভ হইয়া সালাম এর বাড়ী পর্যন্ত। | ১.০০ |
|
|
14. | শায়েস্তাবাদ | ০২ | চরআইচা সেরাজ হাং বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া জলিল বাহালীর বাড়ী পর্যন্ত। | ১.০০ |
|
|
15. | শায়েস্তাবাদ | ০২ | চরআইচা টিপুর ইটের বাটার কালভার্ট হইতে আরম্ভ হইয়া হানিফ বেপারী বাড়ী পর্যন্ত। | ১.০০ |
|
|
16. | শায়েস্তাবাদ | ০২ | চরআইচা জলিল বাহালীর বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া হাফেজ এর বাড়ী পর্যন্ত। | .৫০ |
|
|
17. | শায়েস্তাবাদ | ০৩ | সি.এন্ড.বি. রাস্তা হইতে বিকাশ সাজ্জালের বাড়ী পর্যন্ত। | ২ কিঃ | ১৭০০ ফুঃ |
|
18. | শায়েস্তাবাদ | ০৩ | খালেক ফকির এর বাড়ী হইতে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর রাস্তা পর্যন্ত। | ১ কিঃ | ৭০০ ফুঃ |
|
19. | শায়েস্তাবাদ | ০৩ | উত্তর কান্দার প্রাইমারী স্কুল হইতে মোল্লাবাড়ীর পাশ দিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড এর রাস্তা পর্যন্ত। | ২ কিঃ | ১৮০০ ফুঃ |
|
20. | শায়েস্তাবাদ | ০৩ | নোমর খেয়াঘাটের শাহালম রাড়ীর বাড়ী হইতে খালেক হাং এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা। | ১ কিঃ | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS