গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আইচা | ২,৮৯৭ জন | পিতাম্বরকাঠী | ১০৮৫ জন |
দক্ষিন রামকাঠী | ৯৫৪ জন | জগদ্দল | ১৭৫১ জন |
চরআইচা | ৭০৬৪ জন | পানবাড়ীয়া | ২০১৪ জন |
হবিনগর | ৩২১৫ জন | রঘুনাথপুর | ১৫০ জন |
উ: রামকাঠী | ১৮০৪ জন | কোদালিয়া | ৭৬১ জন |
চূড়ামন | ১৭৬০ জন | কামাড়পাড়া | ১৭৬৪ জন |
দিবাকর | ৩৫১ জন | হায়াতসার | ২৭০১ জন |
আটহাজার | ২১৪১ জন | চাপিলাদী | ১৪৭ জন |
রাজাপুর | ১৭৩ জন | ছোট রাজাপুর | ১৫৬ জন |
উষাপাতি | ৫১ জন | দিঘলিপাতি | ২১০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS