গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বরিশাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দরিদ্র মা’র মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর চুড়ান্ত তালিকা (জুলাই,২০১২ইং হতে জুন,২০১৪পর্যন্ত) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সায়েস্তাবাদইউনিয়ন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | বয়স | গর্ভের বয়স | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | সাথী খানম | জহিরুল ইসলাম খান | উঃ করাপুর | ১ | ২৪ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | বিলকিস | মনির খান |
| ২ | ২৪ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | তানিয়া বেগম | কামাল উদ্দিন খান |
| ২ | ২৬ | ৭মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | নাজমা বেগম | রত্তন কাররিকর | উঃ করাপুর | ২ | ২০ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | লাভনী আক্তার | পারভেজ সরদার | দঃ করাপুর | ৩ | ২৭ | ৭মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | বিউটি বেগম | জামাল খান | দঃ করাপুর | ৩ | ২৭ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | খাদিজা বেগম | অলি আহম্মেদ | দঃ করাপুর | ৩ | ২২ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | জোৎসনা আক্তার | মোঃ ইদ্রিস | কটুরা কাঠী | ৪ | ২১ | ৭মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | কুলসুম বেগম | মিজান মোলা | কটুরা কাঠী | ৪ | ২০ | ৭মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | রেবা খানম | আঃ জvালল | কুলাকানা | ৫ | ৩০ | ৭মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ময়না বেগম | শুক্কুর আলী | কুলাকানা | ৫ | ২০ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | নাছিমা বেগম | জামাল হাং | রায়পাশা | ৬ | ২৪ | ৮মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | খালেদা আক্তার | রফিকুল ইসলাম | মঙ্গলহাটা | ৭ | ২১ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ঝুমা আক্তার | নজরুল হা্ওলাদার | মঙ্গলহাটা | ৭ | ২৫ | ৭মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | রুমানা আক্তার ময়না | সোহাগ | শিপপাশা | ৮ | ২১ | ৬মাস |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | নাছরিন বেগম | সজিব খান | শোলনা | ৯ | ২১ | ৭মাস |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS